<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti per FEF ACADEMY - Formazione Economico Finanziaria</title>
	<atom:link href="https://www.fef.academy/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fef.academy</link>
	<description>educazione, formazione e corsi di economia e finanza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 15:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Grecia: dal blocco dei negoziati al referendum di professional essay writers for hire</title>
		<link>https://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/#comment-8639</link>
		<dc:creator><![CDATA[professional essay writers for hire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 12:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=1894#comment-8639</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;professional essay writers for hire&lt;/strong&gt;

FEF ACADEMY - Formazione Economico Finanziaria &#124; Grecia: dal blocco dei negoziati al referendum]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>professional essay writers for hire</strong></p>
<p>FEF ACADEMY &#8211; Formazione Economico Finanziaria | Grecia: dal blocco dei negoziati al referendum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Iscriviti alla newsletter &#8211; &#8220;Tracce dai mercati&#8221; e altri servizi gratuiti di college admission essay writing service</title>
		<link>https://www.fef.academy/newsletter/#comment-8638</link>
		<dc:creator><![CDATA[college admission essay writing service]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 03:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=964#comment-8638</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;college admission essay writing service&lt;/strong&gt;

FEF ACADEMY - Formazione Economico Finanziaria &#124; Iscriviti alla newsletter - &quot;Tracce dai mercati&quot; e altri servizi gratuiti]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>college admission essay writing service</strong></p>
<p>FEF ACADEMY &#8211; Formazione Economico Finanziaria | Iscriviti alla newsletter &#8211; &#8220;Tracce dai mercati&#8221; e altri servizi gratuiti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Iscriviti alla newsletter &#8211; &#8220;Tracce dai mercati&#8221; e altri servizi gratuiti di best writing service reviews</title>
		<link>https://www.fef.academy/newsletter/#comment-8637</link>
		<dc:creator><![CDATA[best writing service reviews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 21:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=964#comment-8637</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;best writing service reviews&lt;/strong&gt;

FEF ACADEMY - Formazione Economico Finanziaria &#124; Iscriviti alla newsletter - &quot;Tracce dai mercati&quot; e altri servizi gratuiti]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>best writing service reviews</strong></p>
<p>FEF ACADEMY &#8211; Formazione Economico Finanziaria | Iscriviti alla newsletter &#8211; &#8220;Tracce dai mercati&#8221; e altri servizi gratuiti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Grecia: dal blocco dei negoziati al referendum di sildenafil citrate &#38; tadalafil tablets</title>
		<link>https://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/#comment-8617</link>
		<dc:creator><![CDATA[sildenafil citrate &#38; tadalafil tablets]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 14:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=1894#comment-8617</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;sildenafil citrate &amp; tadalafil tablets&lt;/strong&gt;

FEF ACADEMY - Formazione Economico Finanziaria &#124; Grecia: dal blocco dei negoziati al referendum]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>sildenafil citrate &amp; tadalafil tablets</strong></p>
<p>FEF ACADEMY &#8211; Formazione Economico Finanziaria | Grecia: dal blocco dei negoziati al referendum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Iscriviti alla newsletter &#8211; &#8220;Tracce dai mercati&#8221; e altri servizi gratuiti di tamsulosin vs. tadalafil</title>
		<link>https://www.fef.academy/newsletter/#comment-8616</link>
		<dc:creator><![CDATA[tamsulosin vs. tadalafil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 22:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=964#comment-8616</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;tamsulosin vs. tadalafil&lt;/strong&gt;

FEF ACADEMY - Formazione Economico Finanziaria &#124; Iscriviti alla newsletter - &quot;Tracce dai mercati&quot; e altri servizi gratuiti]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>tamsulosin vs. tadalafil</strong></p>
<p>FEF ACADEMY &#8211; Formazione Economico Finanziaria | Iscriviti alla newsletter &#8211; &#8220;Tracce dai mercati&#8221; e altri servizi gratuiti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Grecia: dal blocco dei negoziati al referendum di Chi detiene il debito pubblico della Grecia e qual è l&#039;esposizione degli Stati? &#124; MMT</title>
		<link>https://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/#comment-4419</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chi detiene il debito pubblico della Grecia e qual è l&#039;esposizione degli Stati? &#124; MMT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 19:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=1894#comment-4419</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] I maggiori rischi per l’Italia sono quelli derivanti dalla sua adesione all&#8217;European Financial Stability Facility (EFSF) o cosiddetto Fondo Salva Stati, risulta essere il maggior creditore greco con una cifra pari a 130,9 miliardi di euro. Di questa cifra però la Grecia dovrà ripagare la prima tranche solamente nel 2023 e a seguire fino al 2054. Insomma, non appare esserci un rischio imminente su questo fronte a meno che, una volta attivate le clausole di cross default dopo il mancato pagamento al FMI, l’EFSF non opti per un’accelerazione dei pagamenti. Mettendo da parte questo scenario, nell’ipotesi di un mancato pagamento da parte di Atene o di una ristrutturazione del debito (come peraltro aveva richiesto il governo Tsipras inviando una lettera il 30 giugno all’Eurogruppo dove chiedeva che ”il debito verso l’EFSF fosse ristrutturato e rimodulato”), cosa prevede l’EFSF a livello legale in casi d’inadempienza di uno Stato debitore? La cornice legale di accordo fra i paesi aderenti al Fondo prevede che “se un paese non onora i suoi pagamenti, le garanzie saranno richieste ai garanti”. La mancanza di fondi sarebbe coperta, quindi tramite la richiesta ai vari Stati aderenti di adempiere agli impegni di garanzia sottoscritti. Queste garanzie sono “irrevocabili e incondizionate”. Per l’Italia si parlerebbe di una cifra che, stando ai documenti ufficiali dell’EFSF, sarebbe pari a un massimo di 139 miliardi e 267 milioni. Soldi che, in caso di bisogno, l’Italia sarebbe quindi costretta a mobilitare (non possiamo ipotizzare una cifra eventuale perché dipenderebbe da una serie di fattori non facilmente stimabili). Sorte analoga toccherebbe a tutti gli altri governi, Germania in testa con 211 miliardi di euro. E forse proprio quest’aspetto spiega la riluttanza delle istituzioni europee verso una ristrutturazione del debito greco, che darebbe non pochi grattacapi ai governi a livello politico con i loro rispettivi elettorati nazionali. Puoi trovare l’ intero documento direttamente su FEF Academy: [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I maggiori rischi per l’Italia sono quelli derivanti dalla sua adesione all&#8217;European Financial Stability Facility (EFSF) o cosiddetto Fondo Salva Stati, risulta essere il maggior creditore greco con una cifra pari a 130,9 miliardi di euro. Di questa cifra però la Grecia dovrà ripagare la prima tranche solamente nel 2023 e a seguire fino al 2054. Insomma, non appare esserci un rischio imminente su questo fronte a meno che, una volta attivate le clausole di cross default dopo il mancato pagamento al FMI, l’EFSF non opti per un’accelerazione dei pagamenti. Mettendo da parte questo scenario, nell’ipotesi di un mancato pagamento da parte di Atene o di una ristrutturazione del debito (come peraltro aveva richiesto il governo Tsipras inviando una lettera il 30 giugno all’Eurogruppo dove chiedeva che ”il debito verso l’EFSF fosse ristrutturato e rimodulato”), cosa prevede l’EFSF a livello legale in casi d’inadempienza di uno Stato debitore? La cornice legale di accordo fra i paesi aderenti al Fondo prevede che “se un paese non onora i suoi pagamenti, le garanzie saranno richieste ai garanti”. La mancanza di fondi sarebbe coperta, quindi tramite la richiesta ai vari Stati aderenti di adempiere agli impegni di garanzia sottoscritti. Queste garanzie sono “irrevocabili e incondizionate”. Per l’Italia si parlerebbe di una cifra che, stando ai documenti ufficiali dell’EFSF, sarebbe pari a un massimo di 139 miliardi e 267 milioni. Soldi che, in caso di bisogno, l’Italia sarebbe quindi costretta a mobilitare (non possiamo ipotizzare una cifra eventuale perché dipenderebbe da una serie di fattori non facilmente stimabili). Sorte analoga toccherebbe a tutti gli altri governi, Germania in testa con 211 miliardi di euro. E forse proprio quest’aspetto spiega la riluttanza delle istituzioni europee verso una ristrutturazione del debito greco, che darebbe non pochi grattacapi ai governi a livello politico con i loro rispettivi elettorati nazionali. Puoi trovare l’ intero documento direttamente su FEF Academy: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Grecia: dal blocco dei negoziati al referendum di Grecia: ecco come la BCE invece di medicare le banche inietta veleno mortale. &#124; MMT</title>
		<link>https://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/#comment-4418</link>
		<dc:creator><![CDATA[Grecia: ecco come la BCE invece di medicare le banche inietta veleno mortale. &#124; MMT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 19:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=1894#comment-4418</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] che, aggiungiamo noi, è rappresentata dai vari governi aderenti al Fondo come abbiamo visto qui, che quindi dovrebbero intervenire ipoteticamente in ultima istanza. Banche greche e Banca Centrale [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] che, aggiungiamo noi, è rappresentata dai vari governi aderenti al Fondo come abbiamo visto qui, che quindi dovrebbero intervenire ipoteticamente in ultima istanza. Banche greche e Banca Centrale [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Warren Mosler di Warren Mosler eta FEF Academy &#8211; Heterodoxia</title>
		<link>https://www.fef.academy/about/warren-mosler/#comment-2624</link>
		<dc:creator><![CDATA[Warren Mosler eta FEF Academy &#8211; Heterodoxia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 20:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=500#comment-2624</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] (http://www.fef.academy/about/warren-mosler/) [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (<a href="http://www.fef.academy/about/warren-mosler/" rel="nofollow">http://www.fef.academy/about/warren-mosler/</a>) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Iscriviti alla newsletter &#8211; &#8220;Tracce dai mercati&#8221; e altri servizi gratuiti di Una nuova tempesta finanziaria all&#8217;orizzonte? &#8211; Adriano Mesaroli Dottore Commercialista</title>
		<link>https://www.fef.academy/newsletter/#comment-1922</link>
		<dc:creator><![CDATA[Una nuova tempesta finanziaria all&#8217;orizzonte? &#8211; Adriano Mesaroli Dottore Commercialista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 06:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=964#comment-1922</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Siamo onorati di pubblicare oggi sul nostro sito un articolo finanziario scritto da Daniele Della Bona, caro amico nonché impegnato ricercatore e ottimo divulgatore economico, tratto dalla newsletter quotidiana di FEF Academy. Per chi volesse, tale newsletter tratta i più importanti temi economici e finanziari, è giornaliera, gratuita e per ottenerla ogni mattina in email basta mettere nome e mail al seguente indirizzo: http://www.fef.academy/newsletter/. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Siamo onorati di pubblicare oggi sul nostro sito un articolo finanziario scritto da Daniele Della Bona, caro amico nonché impegnato ricercatore e ottimo divulgatore economico, tratto dalla newsletter quotidiana di FEF Academy. Per chi volesse, tale newsletter tratta i più importanti temi economici e finanziari, è giornaliera, gratuita e per ottenerla ogni mattina in email basta mettere nome e mail al seguente indirizzo: <a href="http://www.fef.academy/newsletter/" rel="nofollow">http://www.fef.academy/newsletter/</a>. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Iscriviti alla newsletter &#8211; &#8220;Tracce dai mercati&#8221; e altri servizi gratuiti di NESSUNO NE PARLA MA LE BANCHE ITALIANE RISCHIANO UN ALTRO URAGANO ENTRO LA FINE DELLA SETTIMANA &#124; Eurocrazia</title>
		<link>https://www.fef.academy/newsletter/#comment-1921</link>
		<dc:creator><![CDATA[NESSUNO NE PARLA MA LE BANCHE ITALIANE RISCHIANO UN ALTRO URAGANO ENTRO LA FINE DELLA SETTIMANA &#124; Eurocrazia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 12:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=964#comment-1921</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Quest&#8217;analisi è tratta dalla mia newsletter quotidiana #DailyData. Per testimoniare il tuo apprezzamento ti invito a iscriverti per riceverla ogni giorno sulla tua mail personale gratuitamente. Basta mettere nome e mail qui (10 secondi in tutto): http://www.fef.academy/newsletter/ [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Quest&#8217;analisi è tratta dalla mia newsletter quotidiana #DailyData. Per testimoniare il tuo apprezzamento ti invito a iscriverti per riceverla ogni giorno sulla tua mail personale gratuitamente. Basta mettere nome e mail qui (10 secondi in tutto): <a href="http://www.fef.academy/newsletter/" rel="nofollow">http://www.fef.academy/newsletter/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
