<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Grecia: dal blocco dei negoziati al referendum</title>
	<atom:link href="http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fef.academy</link>
	<description>educazione, formazione e corsi di economia e finanza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 15:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Di: professional essay writers for hire</title>
		<link>http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/#comment-8639</link>
		<dc:creator><![CDATA[professional essay writers for hire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 12:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=1894#comment-8639</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;professional essay writers for hire&lt;/strong&gt;

FEF ACADEMY - Formazione Economico Finanziaria &#124; Grecia: dal blocco dei negoziati al referendum]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>professional essay writers for hire</strong></p>
<p>FEF ACADEMY &#8211; Formazione Economico Finanziaria | Grecia: dal blocco dei negoziati al referendum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sildenafil citrate &#38; tadalafil tablets</title>
		<link>http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/#comment-8617</link>
		<dc:creator><![CDATA[sildenafil citrate &#38; tadalafil tablets]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 14:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=1894#comment-8617</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;sildenafil citrate &amp; tadalafil tablets&lt;/strong&gt;

FEF ACADEMY - Formazione Economico Finanziaria &#124; Grecia: dal blocco dei negoziati al referendum]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>sildenafil citrate &amp; tadalafil tablets</strong></p>
<p>FEF ACADEMY &#8211; Formazione Economico Finanziaria | Grecia: dal blocco dei negoziati al referendum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Chi detiene il debito pubblico della Grecia e qual è l&#039;esposizione degli Stati? &#124; MMT</title>
		<link>http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/#comment-4419</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chi detiene il debito pubblico della Grecia e qual è l&#039;esposizione degli Stati? &#124; MMT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 19:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=1894#comment-4419</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] I maggiori rischi per l’Italia sono quelli derivanti dalla sua adesione all&#8217;European Financial Stability Facility (EFSF) o cosiddetto Fondo Salva Stati, risulta essere il maggior creditore greco con una cifra pari a 130,9 miliardi di euro. Di questa cifra però la Grecia dovrà ripagare la prima tranche solamente nel 2023 e a seguire fino al 2054. Insomma, non appare esserci un rischio imminente su questo fronte a meno che, una volta attivate le clausole di cross default dopo il mancato pagamento al FMI, l’EFSF non opti per un’accelerazione dei pagamenti. Mettendo da parte questo scenario, nell’ipotesi di un mancato pagamento da parte di Atene o di una ristrutturazione del debito (come peraltro aveva richiesto il governo Tsipras inviando una lettera il 30 giugno all’Eurogruppo dove chiedeva che ”il debito verso l’EFSF fosse ristrutturato e rimodulato”), cosa prevede l’EFSF a livello legale in casi d’inadempienza di uno Stato debitore? La cornice legale di accordo fra i paesi aderenti al Fondo prevede che “se un paese non onora i suoi pagamenti, le garanzie saranno richieste ai garanti”. La mancanza di fondi sarebbe coperta, quindi tramite la richiesta ai vari Stati aderenti di adempiere agli impegni di garanzia sottoscritti. Queste garanzie sono “irrevocabili e incondizionate”. Per l’Italia si parlerebbe di una cifra che, stando ai documenti ufficiali dell’EFSF, sarebbe pari a un massimo di 139 miliardi e 267 milioni. Soldi che, in caso di bisogno, l’Italia sarebbe quindi costretta a mobilitare (non possiamo ipotizzare una cifra eventuale perché dipenderebbe da una serie di fattori non facilmente stimabili). Sorte analoga toccherebbe a tutti gli altri governi, Germania in testa con 211 miliardi di euro. E forse proprio quest’aspetto spiega la riluttanza delle istituzioni europee verso una ristrutturazione del debito greco, che darebbe non pochi grattacapi ai governi a livello politico con i loro rispettivi elettorati nazionali. Puoi trovare l’ intero documento direttamente su FEF Academy: [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I maggiori rischi per l’Italia sono quelli derivanti dalla sua adesione all&#8217;European Financial Stability Facility (EFSF) o cosiddetto Fondo Salva Stati, risulta essere il maggior creditore greco con una cifra pari a 130,9 miliardi di euro. Di questa cifra però la Grecia dovrà ripagare la prima tranche solamente nel 2023 e a seguire fino al 2054. Insomma, non appare esserci un rischio imminente su questo fronte a meno che, una volta attivate le clausole di cross default dopo il mancato pagamento al FMI, l’EFSF non opti per un’accelerazione dei pagamenti. Mettendo da parte questo scenario, nell’ipotesi di un mancato pagamento da parte di Atene o di una ristrutturazione del debito (come peraltro aveva richiesto il governo Tsipras inviando una lettera il 30 giugno all’Eurogruppo dove chiedeva che ”il debito verso l’EFSF fosse ristrutturato e rimodulato”), cosa prevede l’EFSF a livello legale in casi d’inadempienza di uno Stato debitore? La cornice legale di accordo fra i paesi aderenti al Fondo prevede che “se un paese non onora i suoi pagamenti, le garanzie saranno richieste ai garanti”. La mancanza di fondi sarebbe coperta, quindi tramite la richiesta ai vari Stati aderenti di adempiere agli impegni di garanzia sottoscritti. Queste garanzie sono “irrevocabili e incondizionate”. Per l’Italia si parlerebbe di una cifra che, stando ai documenti ufficiali dell’EFSF, sarebbe pari a un massimo di 139 miliardi e 267 milioni. Soldi che, in caso di bisogno, l’Italia sarebbe quindi costretta a mobilitare (non possiamo ipotizzare una cifra eventuale perché dipenderebbe da una serie di fattori non facilmente stimabili). Sorte analoga toccherebbe a tutti gli altri governi, Germania in testa con 211 miliardi di euro. E forse proprio quest’aspetto spiega la riluttanza delle istituzioni europee verso una ristrutturazione del debito greco, che darebbe non pochi grattacapi ai governi a livello politico con i loro rispettivi elettorati nazionali. Puoi trovare l’ intero documento direttamente su FEF Academy: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Grecia: ecco come la BCE invece di medicare le banche inietta veleno mortale. &#124; MMT</title>
		<link>http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/#comment-4418</link>
		<dc:creator><![CDATA[Grecia: ecco come la BCE invece di medicare le banche inietta veleno mortale. &#124; MMT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 19:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=1894#comment-4418</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] che, aggiungiamo noi, è rappresentata dai vari governi aderenti al Fondo come abbiamo visto qui, che quindi dovrebbero intervenire ipoteticamente in ultima istanza. Banche greche e Banca Centrale [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] che, aggiungiamo noi, è rappresentata dai vari governi aderenti al Fondo come abbiamo visto qui, che quindi dovrebbero intervenire ipoteticamente in ultima istanza. Banche greche e Banca Centrale [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GRECIA: CHI DETIENE IL DEBITO PUBBLICO DI ATENE E QUAL È L’ESPOSIZIONE DELL’ITALIA? &#124;</title>
		<link>http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/#comment-1735</link>
		<dc:creator><![CDATA[GRECIA: CHI DETIENE IL DEBITO PUBBLICO DI ATENE E QUAL È L’ESPOSIZIONE DELL’ITALIA? &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 05:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=1894#comment-1735</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/ [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/" rel="nofollow">http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: L&#8217;attuale controllo sui capitali e la chiusura delle banche sono il primo passo per un&#8217;uscita della Grecia dell&#8217;Eurozona? &#124; Informare per Resistere</title>
		<link>http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/#comment-423</link>
		<dc:creator><![CDATA[L&#8217;attuale controllo sui capitali e la chiusura delle banche sono il primo passo per un&#8217;uscita della Grecia dell&#8217;Eurozona? &#124; Informare per Resistere]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 11:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=1894#comment-423</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/ [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/" rel="nofollow">http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La Grecia potrebbe fare default e rimanere nell&#8217;Eurozona? &#124; Informare per Resistere</title>
		<link>http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/#comment-422</link>
		<dc:creator><![CDATA[La Grecia potrebbe fare default e rimanere nell&#8217;Eurozona? &#124; Informare per Resistere]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 11:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=1894#comment-422</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/ [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/" rel="nofollow">http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: RENZI RASSICURA GLI ITALIANI DICENDO CHE “L’ITALIA E’ GIA’ FUORI DALLA LINEA DI FUOCO”. SIAMO PROPRIO SICURI? (di Daniele Della Bona) &#124; Scenarieconomici.itScenarieconomici.it</title>
		<link>http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/#comment-421</link>
		<dc:creator><![CDATA[RENZI RASSICURA GLI ITALIANI DICENDO CHE “L’ITALIA E’ GIA’ FUORI DALLA LINEA DI FUOCO”. SIAMO PROPRIO SICURI? (di Daniele Della Bona) &#124; Scenarieconomici.itScenarieconomici.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 11:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fef.academy/?page_id=1894#comment-421</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/ [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/" rel="nofollow">http://www.fef.academy/20150703-grecia-doc/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
